<도표>

가맹조직별 참석대의원 현황

조직 배정인원(사고) 참석자 불참자 참석률

건설산업연맹 22(0) 10 12 45%

공공연맹 166(0) 112 54 67%

금속산업연맹 260(8) 144 108 57%

대학노조 4(0) 4 0 100%

민주관광연맹 3(1) 2 0 100%

민주버스노조 1(0) 1 0 100%

화학섬유연맹 42(0) 19 23 45%

민주택시연맹 2(0) 1 1 50%

병원노련 58(5) 23 30 43%

사무금융노련 62(2) 18 42 30%

상업연맹 11(0) 11 0 100%

시설노련 1(0) 0 1 0%

언론노련 18(0) 10 8 56%

전강노 1(0) 1 0 100%

전교조 42(0) 20 22 48%

화물노련 2(0) 0 2 0%

현노협 3(0) 2 1 67%

지역본부 7(0) 6 1 86%

계 705(16) 384 305 56%

이 기사가 마음에 들었다면, 좋아요를 눌러주세요!

댓글 남기기